| 简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值 | 合理空间(元) | |
| 三钢闽光(行情 股吧) | 002110 | 增持 | 08-07-07 | 20.00 | 15.29 | 30.8 % |
| 中环股份(行情 股吧) | 002129 | 买入 | 08-07-07 | 20.00 | 10.07% | 13.7 % |
| 恒邦股份 | 002237 | 买入 | 08-07-07 | 51.40 | 44.30 | 16.03% |
| 002248 | 增持 | 08-07-07 | 13.20 | 12.50 | 5.6 % | |
| 南京中商(行情 股吧) | 600280 | 买入 | 08-07-07 | 30.00 | 14.83 | 102.29% |
| 江西铜业(行情 股吧) | 600362 | 增持 | 08-07-07 | 33.60 | 25.09 | 33.92% |
下一篇:珠江实业:区域地产龙头 稳步上行