| 序号 | 嘉宾 | 推荐个股 | 推荐理由 |
| 1 | 袁建新 | 宏图高科(行情 股吧) | |
| 2 | 陈焕辉 | 第一食品 | 公司经过调整与转型,整合开始提速,其打造黄酒第一品牌的步伐已经展开,当前消费升级行业 |
| 3 | 金洪明 | 大众交通 | 公司持有6000万股光大证券的股权,光大证券已经通过证监会发行审查,初步估算通过光大证券IPO上市 |
| 4 | 罗利长 | 同方股份 | 公司LED项目已经实现产业化发展,股价经历大幅调整后长期价值存在明显低估。近期股价从调整底部连续放量,有重新走强机会。 |
| 5 | 陈文卿 | 金健米业(行情 股吧) | |
| 6 | 吴青芸 | 浦东金桥 | 再次推荐。在房地产业总体景气下降的情况下,公司持有大量的出租型物业,将为公司带来稳定持续的现金流;一旦房产景气回升,公司的地产又能坐享巨大的升值潜力。公司参股的东方证券上市预期渐进,可成股价催化剂。逢低关注。 |
| 7 | 蔡猷斌 | 獐子岛 | |
| 8 | 周华 | 岳阳纸业 | |
| 9 | 张生国 | 福星股份 | 董事长增持50万股自家股。2008年6月30日至2008年7月3日期间,共买入股票506,468股,成交均价5.87元/股。本次购买是基于对公司未来发展的信心,说明董事长看好其房产业务、钢绞线业务和子午轮胎钢连线业务。 |
| 10 | 张晓 | 顺络电子 | |
| 11 | 巫寒 | 天坛生物 | 北京股,短期超跌明显,关注。 |
| 12 | 张达铨 | 西藏 | 小盘含权旅游股,短线走势活跃,可关注。 |
| 13 | 郭峰 | 中信证券 | 未来资本市场的创新业务将成为行业的主题,股指期货的推出,将刺激市场交易,经纪业务的发展有望继续上一个台阶,这些均有利于中信证券(600030,股吧)未来自营业务、资产管理业务等等在期现市场之间的套利和套期保值业务的开展。该股短期底部特征明显,反弹随时来临。 |
| 14 | 胡一弘 | 东方明珠 | 公司是上海地区唯一的无线广播电视传播经营者,垄断了上海地区的广播电视信号无线发射业务。其移动多媒体在上海市场占有率第一,且持有多家上市公司法人股。近期做多量能有逐步推升迹象,预计 |
| 15 | 王芬 | 北新建材 | |
| 16 | 陈慧琴 | 新中基 | |
| 17 | 徐方 | 西单商场 | 目前在北京市拥有百货店7家、超市4家和1家专营店。公司地处北京黄金地段,将会是来自五湖四海的 |
| 18 | 杨燕 | 力元新材 | 公司是全球泡沫镍的龙头生产企业,泡沫镍是应用于镍系列电池的关键原材料,未来基于环保和节能的要求,以大功率镍氢动力电池、镍锌动力电池为代表的二次充电电池将出现快速增长,这为泡沫镍的增长提供了广阔的发展空间。基于公司的成长性,建议予以适当关注。 |
| 19 | 彭勐 | 广电网络(行情 股吧) | 近期公司公告 |
| 20 | 罗燕苹 | 盾安环境 | 公司是集中式空调设备制造业中最具竞争力企业之一。2007年度定向增发股票购买资产完成后,各子公司的产能得到了充分发挥,公司规模优势得到进一步显现。预计今年1-6月份净利润同比增长30%-60%。目前双底形态基本形成,后市等待向上突破,短线可逢低关注。 |
下一篇:大机构今日相中3只优质股