当前位置:动感都市 >> 财经 >> 个股 >> 浏览文章

强势个股机构最新评级名单

来源:上海证券报  发表:  阅读:次  时间:2008年08月12日

 

个股 个股 评级 最新 08EPS 机构 最新 目标简称
金地集团(行情 股吧) 600383 渤海证券 买入 1.01 15.20 7.15 112.59
宝钛股份 600456 海通证券(行情 股吧) 买入 1.41 50.40 17.57 186.85
时代新材 600458 安信证券 增持 0.3 12.00 8.00 50.00
百利电气 600468 招商证券 买入 0.35 12.00 7.16 67.6
六国化工 600470 东方证券 增持 0.74 17.00 9.54 78.2
云维股份 600725 安信证券 买入 1.93 38.00 19.76 92.31
张江高科 600895 安信证券 增持 0.36 25.00 10.64 134.96
西部矿业 601168 广发证券(行情 股吧) 买入 0.636 12.72 9.93 28.1
紫金矿业(行情 股吧) 601899 长江证券(行情 股吧) 增持 0.27 8.00 5.43 47.33
万科A 000002 中投证券 买入 0.67 13.40 7.11 88.3

下一页
本文共 2 页,第 [1] [2]