当前位置:动感都市 >> 财经 >> 行情 >> 浏览文章

沪深股市一周涨跌停板排行榜

来源:上海证券报  发表:佚名  阅读:次  时间:2007年04月29日

 

股票代码 股票名称 涨停板 涨停日 一周涨跌 周五

次数 幅度 收盘价

600745 S*ST天华 5 一、二、三、四、五 27.94% 4.35

600892 SST湖科 5 一、二、三、四、五 27.59% 18.31

600851 海欣股份 4 一、二、四、五 50.04% 15.62

600825 新华传媒 4 二、三、四、五 46.34% 26.65

600090 ST啤酒花 4 一、二、三、四 21.54% 13.03

000693 S*ST聚友 4 一、三、四、五 21.41% 7.37

000038 S*ST大通 4 一、三、四、五 16.76% 12.33

000633 S*ST合金 4 一、二、四、五 15.48% 10.14

600611 大众交通 3 一、四、五 44.40% 25.82

600109 成都建设 3 一、二、五 35.26% 74.64

600864 岁宝热电 3 二、三、四 34.60% 51.77

600156 华升股份 3 一、四、五 33.23% 12.95

600695 *ST大江 3 三、四、五 20.35% 8.75

000408 *ST玉源 3 一、三、五 18.88% 8.56

000921 *ST科龙 3 二、三、四 18.42% 7.65

000862 ST仪表 3 一、二、三 15.79% 6.45

000656 *ST东源 3 二、四、五 15.32% 11.59

600576 *ST庆丰 3 三、四、五 13.57% 12.97

900919 *ST大江B 3 三、四、五 13.55% 0.444

000007 ST达声 3 三、四、五 12.64% 6.77

600698 SST轻骑 3 三、四、五 10.39% 8.39

600862 SST通科 3 一、四、五 9.91% 13.3

600773 *ST雅砻 3 一、二、三 8.98% 8.13

600891 SST秋林 3 三、四、五 8.44% 7.96

600173 S*ST丹江 3 三、四、五 8.03% 9.68

600703 S*ST天颐 3 三、四、五 7.32% 5.42

000787 *ST创智 3 三、四、五 5.64% 4.68

600242 S*ST华龙 3 三、四、五 4.78% 4.38

600259 S*ST聚酯 3 三、四、五 4.49% 7.9

600656 S*ST源药 3 三、四、五 4.48% 6.29

000835 四川圣达 2 一、四 45.11% 25.86

600884 杉杉股份 2 一、五 38.54% 16.21

600081 东风科技 2 二、五 31.97% 10.03

600177 雅戈尔 2 一、五 30.22% 25.25

000710 天兴仪表 2 一、二 30.06% 10.6

600167 沈阳新开 2 一、五 28.45% 13.09

600149 华夏建通 2 三、五 28.20% 10.09

600816 安信信托 2 四、五 27.69% 22.13

600676 交运股份 2 四、五 25.14% 12.69

600310 桂东电力 2 一、五 24.84% 28.64

600399 抚顺特钢 2 一、二 24.42% 11.31

600158 中体产业 2 一、三 22.88% 29.26

000416 健特生物 2 一、二 21.09% 11.08

000585 东北电气 2 一、二 21.06% 7.7

000881 大连国际 2 一、三 20.98% 10.78

000952 广济药业 2 一、五 20.97% 15.17

000558 莱茵置业 2 二、三 20.62% 10.35

600387 海越股份 2 一、三 18.63% 13.94

000809 中汇医药 2 三、四 18.61% 15.74

600307 酒钢宏兴 2 一、二 16.28% 10.64

600826 兰生股份 2 一、五 17.20% 22.41

600220 江苏阳光 2 二、三 15.53% 11.08

股票代码 股票名称 跌停板次数 涨停日 一周涨跌 周五

幅度 收盘价

200152 山航B 1 五 2.42% 4.23

600249 两面针 1 五 2.25% 32.68

200168 雷伊B 1 五 1.67% 4.25

000036 华联控股 1 五 -4.56% 11.08

600757 华源发展 2 四、五 224.10% 6.79

600259 S*ST聚酯 2 一、二 4.49% 7.9

600656 S*ST源药 2 一、二 4.48% 6.29

200512 *ST灿坤B 2 四、五 0.87% 2.3

200020 ST华发B 2 一、二 0.72% 4.14

900921 ST大盈B 2 四、五 -0.39% 1.017

600728 S*ST新太 2 一、二 -1.80% 9.27

000557 ST银广夏 2 二、三 -1.98% 5.43

600706 *ST长信 2 三、四 -4.22% 7.94

000892 SST星美 2 一、二 -7.33% 5.56

000670 S*ST天发 2 一、二 -7.45% 4.72

000688 S*ST朝华 2 二、三 -7.80% 3.78

000048 *ST康达 2 四、五 -8.09% 5.68

600699 *ST得亨 2 三、四 -12.21% 5.68

600248 *ST秦丰 4 一、二、三、五 -18.38% 4.84

600137 *ST长控 5 一、二、三、四、五 -22.64% 50.09

下一页
本文共 2 页,第 [1] [2]

欢迎您发表高见!
关于:  的最新文章
欢迎使用动感都市会员留言系统
×