| 股票代码 | 新股名称 | 申购日期 | 上市日期 | 申购价格 | 申购代码 |
| 002138 | 顺络电子 | 07-6-1 | 13.6 | 002138 | |
| 002137 | 实益达 | 07-5-31 | 10.3 | 002137 | |
| 002136 | 安纳达 | 07-5-21 | 07-5-30 | 8.08 | 002136 |
| 002135 | 东南网架 | 07-5-9 | 07-5-30 | 9.60 | 002135 |
| 002134 | 天津普林 | 07-4-24 | 07-5-16 | 8.28 | 002134 |
| 601328 | 交通银行 | 07-4-25 | 07-5-15 | 7.90 | 780328 |
| 601998 | 中信银行 | 07-4-19 | 07-4-27 | 5.80 | 780998 |
| 002133 | 广宇集团 | 07-4-18 | 07-4-27 | 10.80 | 002133 |
| 601008 | 连云港 | 07-4-13 | 07-4-26 | 4.98 | 780008 |
| 002132 | 恒星科技 | 07-4-13 | 07-4-27 | 8.00 | 002132 |
| 002131 | 利欧股份 | 07-4-13 | 07-4-27 | 13.96 | 002131 |
| 002130 | 沃尔核材 | 07-4-6 | 07-4-20 | 15.72 | 002130 |
| 002129 | 中环股份 | 07-4-6 | 07-4-20 | 5.81 | 002129 |
| 002128 | 露天煤业 | 07-4-6 | 07-4-18 | 9.80 | 002128 |
| 002127 | 新民科技 | 07-4-6 | 07-4-18 | 9.40 | 002127 |
下一篇:没有了